详情内容
|分类|项目名称|参数及指标|
|---|---|---|
|单元模组|LED封装方式|SMD1515表贴三合一|
|单元模组|水平视角|H≥160°|
|单元模组|垂直视角|V≥140°|
|单元模组|像素组成|1R1G1B|
|单元模组|点间距|1.86mm|
|单元模组|扫描方式|1/43扫描|
|单元模组|驱动方式|恒流驱动|
|单元模组|模组分辨率|172×86点|
|单元模组|模组尺寸|320mm×160mm×15mm|
|单元模组|模组重量|406g±5g|
|单元模组|模组类型|灯驱合一|
|单元模组|模组工作电压|4.2V - 5V|
|单元模组|模组平均功率|13W|
|单元模组|模组最大功率|25W|
|单元箱体|模组分布|2×3块|
|单元箱体|箱体分辨率|344×258|
|单元箱体|箱体平均功率|92W|
|单元箱体|箱体最大功率|183W|
|单元箱体|模组均匀性|>95%|
|单元箱体|箱体尺寸|640mm×480mm×73mm|
|单元箱体|箱体重量|7.5kg±0.05kg|
|单元箱体|箱体颜色|黑色|
|单元箱体|平整度|≤0.2mm|
|单元箱体|箱体间缝隙|≤0.1mm|
|整屏|使用环境|室内|
|整屏|白平衡亮度|≥500cd/m²|
|整屏|色温|3000 - 18000K|
|整屏|平均功率|246W/m²|
|整屏|最大功率|492W/m²|
|整屏|亮度均匀性|≥97%|
|整屏|色度均匀性|±0.003Cx,Cy之内|
|整屏|像素密度(点/平方米)|288906|
|整屏|供电方式|AC200 - 240V,50/60Hz|
|整屏|对地漏电流|≤3.5mA/m²|
|整屏|工作环境温度|-20℃~40℃|
|整屏|工作环境湿度|10%~60%|
|整屏|存储环境温度|-20℃~60℃|
|整屏|存储环境湿度|10%~60%|
|整屏|换帧频率|60Hz|
|整屏|刷新频率|≥3840Hz|
|整屏|最佳视距|≥1.86m|
|整屏|信号处理深度|65536|
|整屏|灰度/颜色|281万亿|
|整屏|亮度调节方式软件|软件16级调节/16级自动|
|整屏|控制方式|与电脑显示屏同步显示|
|整屏|无中继有效通讯距离|非屏蔽双绞线最大传送距离100米,多模光纤传输距离可达500米,单模光纤传输距离可达15公里|
|整屏|计算机操作系统|Windows(XP、Vista)、Win7、Win8、Win10|
|整屏|视频信号|VGA、DVI、RF、S - Video、RGBHV YUV、YC、COMPOSITION等|
|整屏|平均无故障时间|≥10000小时|
|整屏|寿命|≥100000小时|
|整屏|整屏像素失控率|≤1/10000|
|整屏|区域像素失控率|≤3/10000|
|整屏|稳定性|支持7×24H连续工作|
|整屏|阻燃(防火)|PCB的阻燃等级达到UL94 V - 0级|
|整屏|套件材质|PC +纤|
|整屏|衰减率(工作3年)|≤15%|
【外观 / 功能 / 参数仅供参考,已最终实物为准】
随机推荐
返回列表